申请Q&A 费用
报名费与学费(适用于2023年9月入学)
报名费于在线申请时通过银行转账形式支付。
学费于2023年9月开学注册时支付。
项目 | 专业 | 报名费 | 学费 |
本科 | 所有专业 | 830/人 | 30000/年 (15000/学期) |
硕士 (中文授课) | 财政学 | 830/人 | 34000/年 (17000/学期) |
房地产经济学 | 830/人 | 34000/年 (17000/学期) | |
社会保障 | 830/人 | 34000/年 (17000/学期) | |
投资经济 | 830/人 | 34000/年 (17000/学期) | |
语言学及应用语言学 | 830/人 | 34000/年 (17000/学期) | |
国际商务硕士 | 830/人 | 50000/年 (25000/学期) | |
金融硕士 | 830/人 | 50000/年 (25000/学期) | |
应用统计硕士 | 830/人 | 50000/年 (25000/学期) | |
汉语国际教育硕士 | 830/人 | 50000/年 (25000/学期) | |
硕士 (英文授课) | 工商管理硕士 (MBA) | 1660/人 | 144000/年 (72000/学期) |
金融学 | 1660/人 | 70000/年 (35000/学期) | |
一带一路国际金融 | 1660/人 | 70000/年 (35000/学期) | |
法学硕士(LL.M.) | 1660/人 | 70000/年 (35000/学期) | |
公共管理硕士 (MPA) | 1660/人 | 70000/年 (35000/学期) | |
区域经济学 | 1660/人 | 70000/年 (35000/学期) | |
博士 (中文授课) | 金融学 | 830/人 | 40000/年 (20000/学期) |
博士 (英文授课) | 经济法学 | 1660/人 | 50000/年 (25000/学期) |
* 上述学费不包括:教材、文具、影印等相关学习开支。
生活费(仅供参考)
住宿 | 校内宿舍 | 1200-1800/月或2700-3600/月 |
校外租房 | 2000-3000/月 | |
餐饮 | 校内食堂 | 1000-1500/月 |
校外餐馆 | 1300-2000/月 | |
通讯 | 电话费 | 50-100/月 |
网费 | 260/半年 | |
其他 | 120-150/月 | |
交通 | 公交车 | 2 /次 |
地铁 | 3-7 /次 | |
出租车 (1-3公里起步价) | 14-16 (5:00-23:00) 18-21 (23:00-5:00) |